Torneo Giochi
Risultati Torneo : 05/01/2021 21:00:00 -> 04/02/2021 19:59:59
Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -a Termometro Accessorio termometro Termometro da cucina
1 x bottino -
1 x a Termometro Accessorio termometro Termometro da cucina
1 x 13330 Punti
2 x 9330 Punti
3 x 3670 Punti
1 x 13330 Punti
2 x 9330 Punti
3 x 3670 Punti
12 x 330 Punti
36 x 230 Punti
72 x 150 Punti
118 x 100 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
| Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
|---|---|---|---|
| 6 | 230 Punti | ||
| 6 | 230 Punti | ||
| 6 | 330 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 230 Punti | ||
| 6 | 150 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 150 Punti | ||
| 6 | 230 Punti | ||
| 6 | 150 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 150 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 6 | 100 Punti | ||
| 5 | 13330 Punti | ||
| 5 | 230 Punti | ||
| 5 | 100 Punti | ||
| 5 | 100 Punti | ||
| 4 | 9330 Punti | ||
| Pagina precedentePagina successiva | |||
Risultati Torneo #21139
Vedere di più
Risultati Torneo #21119
Vedere di più
Risultati Torneo #21098
Vedere di più
Ultimi Vincitori
majovo - 11/01/2026 21:35:38
Tablet Hotlight da 10 pollici con Android 13, 6 GB di RAM + 64 GB di ROM
majovo - 11/01/2026 21:35:38
un tablet Facetel da 10 pollici con Android 13, 12 GB di RAM + 128 GB di ROM