Torneo Giochi
Risultati Torneo : 03/07/2025 19:00:00 -> 02/08/2025 19:59:59
Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -Un set di 6 spazzole per la pulizia degli spazi visti
1 x bottino -
1 x Un set di 6 spazzole per la pulizia degli spazi visti
2 x 13330 Punti
2 x 9330 Punti
5 x 3670 Punti
2 x 13330 Punti
2 x 9330 Punti
5 x 3670 Punti
12 x 330 Punti
36 x 230 Punti
72 x 150 Punti
118 x 100 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
| Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
|---|---|---|---|
| 2 | 150 Punti | ||
| 2 | 100 Punti | ||
| 2 | 100 Punti | ||
| 2 | 150 Punti | ||
| 2 | 230 Punti | ||
| 2 | 100 Punti | ||
| 2 | 230 Punti | ||
| 2 | 100 Punti | ||
| 2 | 330 Punti | ||
| 2 | 100 Punti | ||
| 2 | 230 Punti | ||
| 2 | 150 Punti | ||
| 2 | 150 Punti | ||
| 2 | 100 Punti | ||
| 2 | 100 Punti | ||
| 2 | 150 Punti | ||
| 2 | 100 Punti | ||
| 2 | 330 Punti | ||
| 2 | 330 Punti | ||
| 2 | 100 Punti | ||
| 2 | 230 Punti | ||
| 2 | 150 Punti | ||
| 2 | 230 Punti | ||
| 2 | 230 Punti | ||
| 2 | 150 Punti | ||
| 2 | 150 Punti | ||
| 2 | 100 Punti | ||
| 2 | 150 Punti | ||
| 2 | 100 Punti | ||
| 2 | 230 Punti | ||
| Pagina precedentePagina successiva | |||
Risultati Torneo #21072
Vedere di più
Risultati Torneo #21053
Vedere di più
Risultati Torneo #21034
Vedere di più
Ultimi Vincitori
majovo - 23/10/2025 21:35:40
Tablet Hotlight da 10 pollici con Android 13, 6 GB di RAM + 64 GB di ROM