Torneo Giochi
Risultati Torneo : 17/04/2021 19:00:00 -> 17/05/2021 19:59:59
Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -un adattatore Electraline 70058 per viaggiare nel Regno Unito in Francia / Europa
1 x bottino -
1 x un adattatore Electraline 70058 per viaggiare nel Regno Unito in Francia / Europa
1 x 9330 Punti
2 x 3670 Punti
1 x 9330 Punti
2 x 3670 Punti
12 x 330 Punti
36 x 230 Punti
72 x 150 Punti
118 x 100 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
10 | cristep | 150 Punti | |
10 | cristep | 100 Punti | |
10 | cristep | 150 Punti | |
10 | cristep | 100 Punti | |
10 | cristep | 100 Punti | |
10 | cristep | 100 Punti | |
10 | fredmore | 100 Punti | |
10 | fredmore | 100 Punti | |
10 | fredmore | 100 Punti | |
10 | fredmore | 150 Punti | |
10 | fredmore | 330 Punti | |
10 | fredmore | 100 Punti | |
10 | majovo | 100 Punti | |
10 | majovo | 100 Punti | |
10 | majovo | 100 Punti | |
10 | majovo | 150 Punti | |
10 | majovo | 100 Punti | |
10 | majovo | 230 Punti | |
10 | majovo | 100 Punti | |
10 | majovo | 230 Punti | |
10 | majovo | 230 Punti | |
10 | majovo | 100 Punti | |
10 | majovo | 150 Punti | |
10 | majovo | 150 Punti | |
10 | majovo | 230 Punti | |
10 | majovo | 100 Punti | |
10 | majovo | 230 Punti | |
10 | majovo | 150 Punti | |
10 | majovo | 230 Punti | |
10 | majovo | 330 Punti | |
Pagina successiva |
Risultati Torneo #20857
Vedere di più
Risultati Torneo #20839
Vedere di più
Risultati Torneo #20820
Vedere di più
Ultimi Vincitori